<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0"><channel><title>"&#x41D;&#x421;&#x424;&#x420;" - &#x41D;&#x430;&#x446;&#x438;&#x43E;&#x43D;&#x430;&#x43B;&#x44C;&#x43D;&#x44B;&#x439; &#x441;&#x43E;&#x432;&#x435;&#x442; &#x444;&#x438;&#x43D;&#x430;&#x43D;&#x441;&#x43E;&#x432;&#x43E;&#x433;&#x43E; &#x440;&#x44B;&#x43D;&#x43A;&#x430; &#x43F;&#x43E;&#x441;&#x43B;&#x435;&#x434;&#x43D;&#x438;&#x445; &#x442;&#x435;&#x43C;</title><link>https://emelinaludmila.ru/forum/forum/249-nsfr-nacionalnyy-sovet-finansovogo-rynka/</link><description>"&#x41D;&#x421;&#x424;&#x420;" - &#x41D;&#x430;&#x446;&#x438;&#x43E;&#x43D;&#x430;&#x43B;&#x44C;&#x43D;&#x44B;&#x439; &#x441;&#x43E;&#x432;&#x435;&#x442; &#x444;&#x438;&#x43D;&#x430;&#x43D;&#x441;&#x43E;&#x432;&#x43E;&#x433;&#x43E; &#x440;&#x44B;&#x43D;&#x43A;&#x430; &#x43F;&#x43E;&#x441;&#x43B;&#x435;&#x434;&#x43D;&#x438;&#x445; &#x442;&#x435;&#x43C;</description><language>ru</language><item><title>17 &#x430;&#x43F;&#x440;&#x435;&#x43B;&#x44F; 2026 &#x433;&#x43E;&#x434;&#x430; &#x43F;&#x440;&#x435;&#x434;&#x441;&#x435;&#x434;&#x430;&#x442;&#x435;&#x43B;&#x44C; &#x41D;&#x421;&#x424;&#x420; &#x410;&#x43D;&#x434;&#x440;&#x435;&#x439; &#x415;&#x43C;&#x435;&#x43B;&#x438;&#x43D; &#x432;&#x44B;&#x441;&#x442;&#x443;&#x43F;&#x438;&#x43B; &#x43D;&#x430; &#x444;&#x43E;&#x440;&#x443;&#x43C;&#x435; &#xAB;DOLG TALK 2026: &#x420;&#x435;&#x433;&#x443;&#x43B;&#x438;&#x440;&#x43E;&#x432;&#x430;&#x43D;&#x438;&#x435;, &#x442;&#x435;&#x445;&#x43D;&#x43E;&#x43B;&#x43E;&#x433;&#x438;&#x438; &#x438; &#x438;&#x43D;&#x432;&#x435;&#x441;&#x442;&#x438;&#x446;&#x438;&#x438; &#x43D;&#x430; &#x440;&#x44B;&#x43D;&#x43A;&#x435; &#x432;&#x437;&#x44B;&#x441;&#x43A;&#x430;&#x43D;&#x438;&#x44F;&#xBB;</title><link>https://emelinaludmila.ru/forum/topic/26171-17-aprelya-2026-goda-predsedatel-nsfr-andrey-emelin-vystupil-na-forume-%C2%ABdolg-talk-2026-regulirovanie-tehnologii-i-investicii-na-rynke-vzyskaniya%C2%BB/</link><description><![CDATA[<p>
	Выступление Андрея Емелина «Регуляторные ветры над нормативным полем взыскания: что день грядущий нам готовит?» было посвящено актуальным проблемам правового регулирования процедур взыскания.<br>
	<br>
	Форум организован АНО «Центр поддержки цивилизованного рынка взыскания» и членом НСФР ЭТП «DEBTPRICE».<br>
	<br>
	В мероприятии приняли участие более 600 экспертов, включая представителей банков, МФО, коллекторских агентств, юридических и финансовых компаний, арбитражных управляющих и других представителей сферы взыскания задолженности.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Ознакомиться с полной версией публикации можно по ссылке: <a href="https://t.me/PersonalEmelinaChannel/1682" ipsnoembed="true" rel="external nofollow">https://t.me/PersonalEmelinaChannel/1682</a>
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_07/image.png.9d503f1e6ffa964952df19396c02a905.png" data-fileid="13297" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="13297" data-ratio="150.00" data-unique="p3zjl4l4q" width="500" alt="image.png" src="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_07/image.thumb.png.9c4c6c2d9dd227df6d9bf9da995c5894.png"></a>
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_07/image.png.f8b3151cccfcae00089412b7ba878f09.png" data-fileid="13298" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="13298" data-ratio="66.70" data-unique="jrkfq7i6m" width="1000" alt="image.png" src="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_07/image.thumb.png.25ced1723675134e278d3ef55e94cb06.png"></a>
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_07/image.png.526efc57c6ff453974a818e8786b5c41.png" data-fileid="13299" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="13299" data-ratio="150.00" data-unique="br3mzmrn0" width="500" alt="image.png" src="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_07/image.thumb.png.72d2ea2f8b1a7744ca1fb08e9b9e8035.png"></a>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">26171</guid><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 08:51:47 +0000</pubDate></item><item><title>&#x41A;&#x430;&#x43A; &#x43F;&#x440;&#x43E;&#x448;&#x43B;&#x43E; XII &#x435;&#x436;&#x435;&#x433;&#x43E;&#x434;&#x43D;&#x43E;&#x435; &#x43E;&#x431;&#x449;&#x435;&#x435; &#x441;&#x43E;&#x431;&#x440;&#x430;&#x43D;&#x438;&#x435; &#x447;&#x43B;&#x435;&#x43D;&#x43E;&#x432; &#x41D;&#x430;&#x446;&#x438;&#x43E;&#x43D;&#x430;&#x43B;&#x44C;&#x43D;&#x43E;&#x433;&#x43E; &#x441;&#x43E;&#x432;&#x435;&#x442;&#x430; &#x444;&#x438;&#x43D;&#x430;&#x43D;&#x441;&#x43E;&#x432;&#x43E;&#x433;&#x43E; &#x440;&#x44B;&#x43D;&#x43A;&#x430;</title><link>https://emelinaludmila.ru/forum/topic/26104-kak-proshlo-xii-ezhegodnoe-obschee-sobranie-chlenov-nacionalnogo-soveta-finansovogo-rynka/</link><description><![CDATA[<p>
	В декабре традиционно проходит важнейшее мероприятие для банковской ассоциации - общее собрание членов, на которое приглашаются представители банков, других финансовых организаций, органов государственной власти и технологических партнеров НСФР.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Во время общего собрания подводятся итоги года, обсуждаются основные результаты деятельности партнерства и вырабатываются новые задачи на следующий год.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Мероприятие является не только информативным, но и светским - для гостей играют классические произведения от музыкального коллектива "Velvia".
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	В дистанционном формате к участникам мероприятия обратились:
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	- Анатолий Геннадьевич Аксаков, Депутат Государственной Думы, Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку;
</p>

<p>
	- Михаил Валерьевич Мамута, Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, кандидат экономических наук;
</p>

<p>
	- Дмитрий Александрович Ушаков, Заместитель начальника Управления по работе с органами государственной власти и общественными организациями – вице-президент ПАО "ВТБ".
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Номинантам грамот НСФР также были вручены эксклюзивные экземпляры третьей главы (https://t.me/PersonalEmelinaChannel/1398) "Волшебных приключений в мире финансов" под названием "Рождественское пари" под авторством Людмилы Емелиной и Анны Тищенко.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Ознакомиться с полной версией репортажа о мероприятии в двух частях можно по ссылкам: 
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	<a href="https://t.me/PersonalEmelinaChannel/1412" ipsnoembed="true" rel="external nofollow">https://t.me/PersonalEmelinaChannel/1412</a>
</p>

<p>
	<a href="https://t.me/PersonalEmelinaChannel/1422" ipsnoembed="true" rel="external nofollow">https://t.me/PersonalEmelinaChannel/1422</a>
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_01/image.png.3ed6ea4b62299f895db32bc42c1c794b.png" data-fileid="13189" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="13189" data-ratio="133.21" data-unique="16236cmbv" width="563" alt="image.png" src="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_01/image.thumb.png.fec49e25f47eb1907d6183a1dfcb8380.png"></a>
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_01/image.png.d0812d472b1cfdc3e1b0965fd7d2cb5f.png" data-fileid="13190" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="13190" data-ratio="133.21" data-unique="76vphujlq" width="563" alt="image.png" src="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_01/image.thumb.png.af4a591119fec64a0aa77c1843851e76.png"></a>
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_01/image.png.c346b7038c48367682d383fc6a95ee85.png" data-fileid="13191" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="13191" data-ratio="75.00" data-unique="uo7rxovol" width="1000" alt="image.png" src="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_01/image.thumb.png.e04be12ef31b69d52a85606cb0284d6b.png"></a>
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_01/image.png.56afb7465c9ad5e8e6601afac4cb9dc4.png" data-fileid="13192" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="13192" data-ratio="68.20" data-unique="z4ggox9ua" width="1000" alt="image.png" src="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_01/image.thumb.png.28186474dd3395492c49ab2dadfaf711.png"></a>
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_01/image.png.af824396a69b2b28a5c1876f0bc04b03.png" data-fileid="13193" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="13193" data-ratio="66.80" data-unique="ta2i188ro" width="1000" alt="image.png" src="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_01/image.thumb.png.313a4bf83539ad2a0b05f9d96007513f.png"></a><a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_01/image.png.fcec13a959e69545d84e12e1d84ffe3b.png" data-fileid="13194" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="13194" data-ratio="66.80" data-unique="n1gv831iw" width="1000" alt="image.png" src="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2026_01/image.thumb.png.365b774ff7573b2d00bcf570f1168ba8.png"></a>
</p>
]]></description><guid isPermaLink="false">26104</guid><pubDate>Sat, 03 Jan 2026 20:49:51 +0000</pubDate></item><item><title>&#x41F;&#x440;&#x435;&#x434;&#x441;&#x435;&#x434;&#x430;&#x442;&#x435;&#x43B;&#x44C; &#x41D;&#x421;&#x424;&#x420; &#x410;&#x43D;&#x434;&#x440;&#x435;&#x439; &#x412;&#x438;&#x43A;&#x442;&#x43E;&#x440;&#x43E;&#x432;&#x438;&#x447; &#x415;&#x43C;&#x435;&#x43B;&#x438;&#x43D; &#x432;&#x44B;&#x441;&#x442;&#x443;&#x43F;&#x438;&#x43B; &#x432; &#x44D;&#x444;&#x438;&#x440;&#x435; &#x420;&#x411;&#x41A;-&#x422;&#x412; &#x43F;&#x43E; &#x432;&#x43E;&#x43F;&#x440;&#x43E;&#x441;&#x443; &#x441;&#x430;&#x43C;&#x43E;&#x437;&#x430;&#x43F;&#x440;&#x435;&#x442;&#x430; &#x43D;&#x430; &#x432;&#x44B;&#x434;&#x430;&#x447;&#x443; &#x43A;&#x440;&#x435;&#x434;&#x438;&#x442;&#x430;</title><link>https://emelinaludmila.ru/forum/topic/25476-predsedatel-nsfr-andrey-viktorovich-emelin-vystupil-v-efire-rbk-tv-po-voprosu-samozapreta-na-vydachu-kredita/</link><description><![CDATA[<p>
	Андрей Викторович Емелин, Председатель Некоммерческого партнерства "Национальный совет финансового рынка", кандидат юридических наук, в эфире РБК-ТВ рассказал о первом опыте правоприменения, связанного с самозапретом на выдачу кредита.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Напомним, что самозапрет доступен потребителям финансовых услуг с 1 марта 2025 года. Каждый гражданин может установить в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ним кредитными организациями и (или) микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа). Механизм установления самозапрета предусмотрен законом.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Самым удобным для граждан способом оформить самозапрет на выдачу кредита является обращение в бюро кредитных историй через сервис Госуслуг, однако этот технологичный формат взаимодействия пока что далек от совершенства, и мошенники умудряются вводить в заблуждение россиян при "попытке помочь им установить самозапрет", тем самым получая доступ к аккаунту Госуслуг своих жертв.
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	Более подробно о вызовах и проблемах института самозапрета на выдачу кредита со стороны кредитных организаций и их профессиональных объединений можно узнать в записи эфира РБК-ТВ по ссылке: <a href="https://tv.rbc.ru/archive/den/67d172fa2ae596a50911eea9" ipsnoembed="true" rel="external nofollow">https://tv.rbc.ru/archive/den/67d172fa2ae596a50911eea9</a>
</p>

<p>
	 
</p>

<p>
	<a class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image" href="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2025_03/image.png.e5b09de8d1f7fa0a82a18569bd11d4ec.png" data-fileid="13067" data-fileext="png" rel=""><img class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" data-fileid="13067" data-ratio="49.30" data-unique="t66qpgf0v" width="1000" alt="image.png" src="https://emelinaludmila.ru/forum/uploads/monthly_2025_03/image.thumb.png.dc30c9831d2b12a5f588f7d4e12bbf09.png"></a>
</p>]]></description><guid isPermaLink="false">25476</guid><pubDate>Wed, 12 Mar 2025 17:17:50 +0000</pubDate></item><item><title>&#x41D;&#x421;&#x424;&#x420; 10 &#x43B;&#x435;&#x442;: &#x43D;&#x430;&#x441; &#x43F;&#x43E;&#x437;&#x434;&#x440;&#x430;&#x432;&#x43B;&#x44F;&#x44E;&#x442; &#x43A;&#x43E;&#x43B;&#x43B;&#x435;&#x433;&#x438; &#x438; &#x43F;&#x430;&#x440;&#x442;&#x43D;&#x435;&#x440;&#x44B;</title><link>https://emelinaludmila.ru/forum/topic/23687-nsfr-10-let-nas-pozdravlyayut-kollegi-i-partnery/</link><description><![CDATA[<div class="ipsEmbeddedVideo" contenteditable="false">
	<div>
		<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="113" src="https://emelinaludmila.ru/forum/applications/core/interface/index.html" title="НСФР 10 лет: нас поздравляют коллеги и партнеры" width="200" data-embed-src="https://www.youtube.com/embed/VjLczBWPLHQ?feature=oembed"></iframe>
	</div>
</div>

<p style="text-align: center;">
	 
</p>]]></description><guid isPermaLink="false">23687</guid><pubDate>Mon, 04 Dec 2023 06:11:54 +0000</pubDate></item><item><title>&#xAB;&#x41D;&#x430;&#x434;&#x43E; &#x440;&#x430;&#x437;&#x440;&#x443;&#x448;&#x430;&#x442;&#x44C; &#x431;&#x430;&#x43D;&#x43A;&#x43E;&#x432;&#x441;&#x43A;&#x43E;&#x435; &#x43D;&#x435;&#x440;&#x430;&#x432;&#x435;&#x43D;&#x441;&#x442;&#x432;&#x43E;&#xBB;</title><link>https://emelinaludmila.ru/forum/topic/23519-%C2%ABnado-razrushat-bankovskoe-neravenstvo%C2%BB/</link><description><![CDATA[<p style="font-size:1.125rem">
	Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин — о том, растет ли конкуренция на российском платежном рынке, почему банки все еще неравны и зачем Центробанку нужен цифровой рубль
</p>

<div>
	 
</div>

<div>
	По количеству способов оплаты российский платежный рынок превзошел самые смелые фантазии. Вариантов так много, что приходится серьезно размышлять, как же именно заплатить за бутылку молока или пачку чипсов. Оплатить по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП)? Использовать российские сервисы, позволяющие платить с помощью телефона (аналоги ушедших Apple Pay и прочих)? Или по старинке приложить карту? А на подходе еще и биометрия: недавно в Сбере заявили, что будут массово внедрять терминалы для оплаты с помощью биометрии по всей стране (сейчас заплатить с помощью улыбки на кассе можно, но не во всех магазинах).
</div>

<div>
	<div itemprop="articleBody">
		<p style="font-size:1rem">
			При этом Банк России не хочет останавливаться: он готовится допустить на платежный рынок так называемых небанковских поставщиков платежных услуг. Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин рассказал «Эксперту», повлияет ли эта мера на конкуренцию на рынке платежей, а также о том, удалось ли Центробанку обеспечить свободу для переводов, почему так сложно победить фрод и куда приведет экономику цифровой рубль.
		</p>

		<h2>
			Фантомы платежного мира
		</h2>

		<p style="font-size:1rem">
			<strong>— Андрей Викторович, в последние недели активно обсуждается инициированный ЦБ допуск на платежный рынок небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ). До сих пор никто не понимает, о чем идет речь, кто именно будет поставщиками и какие возможности они получат. Можете внести ясность?</strong>
		</p>

		<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
			 
		</p>

		<aside style="border-bottom:1px solid #f2f2f2; border-top:1px solid #f2f2f2; color:#000000; font-size:14px; text-align:start"><p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				— Сегодня есть много небанковских организаций, которые оказывают услуги, связанные с платежами. Например, микрофинансовые организации, страховщики, ПИФы, операторы сотовой связи, компании, предоставляющие услуги ЖКХ. Их всех хотят упорядочить, дав им статус НППУ. Одни НППУ смогут осуществлять платежи, другие — переводы денежных средств, а третьи станут агрегаторами платежей (платформой для приема денег на сайте. — «Эксперт».) На Западе такие поставщики тоже есть, там можно, например, делать покупки напрямую через сайт или приложение магазина, минуя банковские приложения. Магазин с вашего согласия выставляет платежные требования к вашему счету. Там это довольно долго развивалось и теперь смотрится естественно.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				У нас другая финансовая система, где доминируют банки, именно они в основном оказывают такие услуги (по платежам на сайтах и в приложениях. — «Эксперт»). Есть множество сильных банков, которые за все отвечают, ЦБ знает всех этих игроков, ему не надо по всему рынку искать тех, кто оказывает подобные услуги. Зачем на этот устоявшийся рынок хотят привлечь новых игроков, в том числе любые, даже малоизвестные финансовые платформы, любые магазины и тому подобное — не очень понятно. Смогут ли эти игроки обеспечить должный уровень сервисов на этом рынке?
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				Но никакой конкретики до сих пор нет, есть только рамка — общая концепция законопроекта. До конца непонятно, кто именно сможет получить статус НППУ. Будет ли это добровольным процессом или любая оказывающая подобные услуги компания обязана будет стать НППУ? Можно ли будет, получив статус, одновременно быть и агрегатором, и переводить средства? Конкретика появится в лучшем случае ко второму чтению в Госдуме (пока документ обсуждается в правительстве и еще не внесен в Госдуму. — «Эксперт»). Понятно только одно: никаких специальных счетов у самих НППУ точно не появится, эти организации будут прокладкой между вами и вашим банковским счетом. Они будут помогать осуществлять платежи.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				<strong>— То есть никаких революционных новаций в допуске НППУ на платежный рынок нет?</strong>
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				— Пока нет. Например, статус платежного агрегатора можно получить без проблем и сегодня. Достаточно заключить договор с банком о статусе банковского платежного агента — и все, вы можете работать. Поэтому не очень понятно, какую именно проблему должен сегодня решать этот проект. Центробанк объясняет, что документ необходим для повышения конкуренции. Но это общие слова. Логично предположить, что все участники платежного рынка обязаны будут стать НППУ, то есть они станут поднадзорны Банку России.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				<strong>— Можете тогда подробнее рассказать, как сегодня осуществляются платежи и как работают их операторы и агрегаторы? Допустим, есть сайт МособлЕИРЦ. Мы платим через него за жилищно-коммунальные услуги. Деньги списываются с нашего банковского счета?</strong>
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				— Конечно. Вы даете распоряжение своему банку через этот сайт или приложение. Сам сайт вас просто переадресует в ваш банк.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				<strong>— А кто сейчас выступает агрегаторами в платежах? Можете привести примеры?</strong>
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				— Здесь есть разные схемы. Есть банковские платежные агенты (БПА). Они могут агрегировать ваши платежи. Как пример, это различные платформы, например «Яндекс». У него есть поставщики услуг, товаров. Есть покупатели. И есть свой банк, с которым платформа заключила соглашение. Сам «Яндекс» как платформа является банковским платежным агентом этого банка с функцией агрегирования платежей. Вы через «Яндекс» платите «Пятерочке». «Яндекс» же как БПА в течение дня собирает 500 платежей и в конце дня передает этому магазину. В этом и заключается функция агрегирования платежа.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				<strong>— А сотовые операторы — у них тоже есть статус агрегатора? Когда, например, вы со счета мобильного оператора что-то оплачиваете?</strong>
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				— Нет, операторы регулируются отдельным законом (Закон о связи. — «Эксперт»). В нем есть специальная статья, касающаяся расчетов с участием оператора связи.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				<strong>— То есть Банк России, вводя НППУ, сотовых операторов в свое поле зрения никак не подтягивает?</strong>
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				— Все верно, их этот законопроект не охватывает. По крайней мере, пока.
			</p>

			<blockquote style="background-color:#f2f2f2; color:#000000; font-size:14px; text-align:start">
				<p style="font-size:1.125rem; padding:0px 1rem 0px 3rem">
					Чем больше банк, тем больше у него информации о платежной активности конкретного клиента. Это дает крупным игрокам преимущества: они могут делать внутренние скоринги, более точно просчитывать риски. Решением может быть open data
				</p>
			</blockquote>

			<h2 style="color:#000000; text-align:start">
				Кто владеет информацией
			</h2>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				<strong>— Мы знаем, что ЦБ много лет упорно работает над повышением конкуренции на платежном рынке. Например, он создал Систему быстрых платежей, чтобы разрушить монополию Сбера на платежи и переводы. Этот шаг достиг своей цели?</strong>
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				— Да, это получилось, с помощью СБП действительно удалось создать свободу переводов. При этом самим банкам СБП не нужна, перевод без нее банку более выгоден, так как он получит комиссию. Но банки понимают, что в целом благодаря СБП происходит перераспределение финансовых потоков и это позитивно сказывается на всем рынке.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				Сделаны и другие шаги, реально увеличивающие конкуренцию: так, с февраля 2024 года начнет действовать закон, согласно которому можно будет без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Это нужно, чтобы обеспечить в России полностью свободные переводы без внутрибанковских комиссий. Теперь, если человек захочет вывести деньги с депозита и положить их в другой банк, сделать это можно будет без проблем. Следующим шагом должно стать перечисление зарплаты через СБП. Этот проект идет медленнее. Его суть — борьба с зарплатным рабством, когда работодатели навязывают сотрудникам какой-то банк. Сейчас законопроект активно обсуждается с Центробанком. Все это инициативы по развитию реальной банковской конкуренции, гораздо более реальной, чем в случае с НППУ.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				<strong>— В своих выступлениях вы также говорили, что для реальной конкуренции надо дать всем банкам равный доступ к финансовой информации. О какой именно информации идет речь?</strong>
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				— Сегодня чем больше банк, тем больше у него информации о платежной активности конкретного клиента, то есть об операциях на счетах. Это связано с тем, что клиент просто совершает в крупных банках большее число операций, чем в мелких. И это дает крупным игрокам преимущества: они могут делать внутренние скоринги, более точно просчитывать риски.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				Например, у вас есть три счета — в Сбере, Тинькофф-банке и в Совкомбанке. Большинство платежей вы проводите через Сбер. В результате Тинькофф и Совкомбанк не видят вашей активности в Сбере. А Сбер получает большой срез данных о том, какие траты вы делаете. И оказывается фактически монополистом данных.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				<strong>— И какое тут решение?</strong>
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				— Банк России уже обсуждает данную тему. Пока идет дискуссия, что именно надо развивать в России — open banking, open finance или open data. Open banking — обмен информацией между банками, open finance — между всеми участниками финансового рынка, а open data — полный доступ к финансовой информации вообще всех субъектов. Для потребителя выгоднее всего open data. Это позволило бы любому банку реализовать скоринги [на основе данных других банков]. Пока же максимум, что они могут, — это обмениваться финансовой информацией на добровольной основе. И такой проект уже реализует пул наиболее активных частных банков.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				Работает это так. У вас как клиента Тинькофф-банка есть хешированный, то есть зашифрованный, идентификатор. Такой же идентификатор есть у вас и в Совкомбанке. Создана специальная система, которая по заданию банков и при вашем обязательном согласии может искать по вашему идентификатору сведения о вашей платежной активности во всех банках пула, не раскрывая, из какого именно банка поступают сведения. На этой основе можно анализировать вашу платежную активность и максимально корректно оценивать вашу платежную дисциплину и кредитоспособность. В ЦБ этот проект вела специальная рабочая группа, в том числе с нашим участием. По итогам обсуждений были сформулированы предложения по доработке механизма, и сейчас он активно пилотируется. Есть все предпосылки к тому, чтобы рынок сам, без регулятора, самоорганизовался и реализовал такое платформенное решение.
			</p>

			<blockquote style="background-color:#f2f2f2; color:#000000; font-size:14px; text-align:start">
				<p style="font-size:1.125rem; padding:0px 1rem 0px 3rem">
					Цифровой рубль для системы мелких розничных платежей особо не нужен. Обычным людям все равно, введут цифровой рубль или нет. И к повышению конкуренции на финансовом рынке он не имеет никакого отношения
				</p>
			</blockquote>

			<h2 style="color:#000000; text-align:start">
				Рубли из девайса
			</h2>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				<strong>— Как недавно заявил Центробанк, он ожидает, что в 2025 году цифровой рубль станет распространенным средством платежа. Но до сих пор не очень понятно, зачем этот цифровой рубль нужен. Может, вы знаете?</strong>
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				— Цифровой рубль для системы мелких розничных платежей особо не нужен. Обычным людям все равно, введут цифровой рубль или нет. И к повышению конкуренции на финансовом рынке он не имеет никакого отношения, цифровой рубль — это о другом.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				По своей сути, цифровой рубль — это безналичные денежные средства, но эмитируемые как наличные, только Центробанком. Цифровые рубли хранятся не в банках, а в ЦБ и по своей цифровой природе имеют гораздо более высокий потенциал контролируемости.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				Во всем мире, особенно в Китае, главная цель цифровой валюты — контроль. В России цифровой рубль также можно было бы использовать для окрашивания бюджетных расходов. Это позволило бы побороться с нецелевыми расходами, о которых каждый год говорит Счетная палата.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				<strong>— Но Минфин же создал единые казначейские счета — они разве не помогают отслеживать нецелевое использование средств?</strong>
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				— Цифровой рубль позволяет построить такую систему оплаты госзакупок, где все прозрачно, никакие проверки не нужны. В смарт-контракте вы пишете характеристики товара, который покупаете, сделать это можно очень подробно. Таким образом, бюджетные деньги становится на порядок сложнее увести. Сделка, где вам поставляют некачественный товар, просто не пройдет, поскольку минимизируется человеческий фактор.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				<strong>— Как еще можно использовать цифровые рубли?</strong>
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				— В международных расчетах — при взаимодействии с другими цифровыми валютами центральных банков. Во всем мире начался процесс ухода от долларовых расчетов и перехода на расчеты в национальных валютах. И уже тестируется несколько систем, которые позволят вести расчеты в национальных цифровых валютах без посредничества доллара.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
				Конечно, еще есть корсчета банков, переводы можно делать в безналичной форме через них. Но состыковать все корсчета друг с другом крайне сложно. То есть перевод из конкретного российского банка в какой-то конкретный азиатский банк у нас может не получиться. Для этого и планируются расчеты в цифровых валютах на блокчейне.
			</p>

			<p style="color:#000000; font-size:1rem; text-align:start">
